【2024年11月23日】
第233期(7-0-4-3-7,和 | 总和 21 小 单)
第232期(5-2-6-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
第231期(0-4-0-9-7,虎 | 总和 20 小 双)
第230期(2-6-7-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第229期(1-8-3-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第228期(7-5-3-5-4,龙 | 总和 24 大 双)
第227期(4-9-6-5-7,虎 | 总和 31 大 单)
第226期(6-7-6-2-0,龙 | 总和 21 小 单)
第225期(6-9-3-1-3,龙 | 总和 22 小 双)
第224期(5-9-8-3-0,龙 | 总和 25 大 单)
第223期(6-8-3-2-8,虎 | 总和 27 大 单)
第222期(8-2-1-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第221期(6-8-3-3-9,虎 | 总和 29 大 单)
第220期(1-7-3-0-5,虎 | 总和 16 小 双)
第219期(1-7-1-1-8,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有2096条记录,当前10/140页
返回河内五分彩