【2024年11月27日】
第110289539期(0-9-0-0-6,虎 | 总和 15 小 单)
第110289538期(9-8-6-8-4,龙 | 总和 35 大 单)
第110289537期(1-6-0-4-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110289536期(9-2-4-4-9,和 | 总和 28 大 双)
第110289535期(2-6-5-6-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110289534期(8-4-0-8-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110289533期(5-6-7-8-3,龙 | 总和 29 大 单)
第110289532期(2-2-7-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第110289531期(8-0-2-5-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110289530期(8-6-3-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110289529期(9-0-9-1-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110289528期(7-3-5-1-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110289527期(1-4-5-4-2,虎 | 总和 16 小 双)
第110289526期(5-1-5-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110289525期(2-8-7-1-5,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前24/95页
返回台湾时时彩