【2024年11月27日】
第110289486期(4-5-1-4-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110289485期(5-5-6-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110289484期(9-0-8-0-4,龙 | 总和 21 小 单)
第110289483期(7-2-9-2-6,龙 | 总和 26 大 双)
第110289482期(8-6-7-2-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110289481期(0-9-8-3-1,虎 | 总和 21 小 单)
第110289480期(6-8-7-9-4,龙 | 总和 34 大 双)
第110289479期(7-7-3-5-4,龙 | 总和 26 大 双)
【2024年11月26日】
第110289478期(5-4-8-1-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110289477期(6-0-0-4-3,龙 | 总和 13 小 单)
第110289476期(1-7-6-4-3,虎 | 总和 21 小 单)
第110289475期(0-4-2-8-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110289474期(2-7-5-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110289473期(1-7-2-2-2,虎 | 总和 14 小 双)
第110289472期(3-9-5-5-5,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前14/95页
返回台湾时时彩