【2024年11月27日】
第110289522期(7-1-1-2-7,和 | 总和 18 小 双)
第110289521期(9-7-7-7-8,龙 | 总和 38 大 双)
第110289520期(0-5-3-9-4,虎 | 总和 21 小 单)
第110289519期(6-8-3-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110289518期(6-8-2-4-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110289517期(7-5-8-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110289516期(1-8-4-7-6,虎 | 总和 26 大 双)
第110289515期(7-6-9-2-7,和 | 总和 31 大 单)
第110289514期(6-4-0-3-6,和 | 总和 19 小 单)
第110289513期(5-9-7-8-8,虎 | 总和 37 大 单)
第110289512期(0-1-3-8-1,虎 | 总和 13 小 单)
第110289511期(5-7-7-7-6,虎 | 总和 32 大 双)
第110289510期(5-0-4-2-3,龙 | 总和 14 小 双)
第110289509期(6-4-9-7-7,虎 | 总和 33 大 单)
第110289508期(2-4-6-8-5,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1600条记录,当前10/107页
返回台湾时时彩